Skip to contents

Observational study involves the evaluation of outcomes of participants not randomly assigned treatments or exposures. To be able to assess the effects of the outcome, the participants are matched using propensity scores (PSM). This then enables the determination of the effects of the treatments on those treated against those who were not treated. Most of the earlier functions available for this analysis only enables the determination of the average treatments effects on the treated (ATT) while the other treatment effects are optional. This is where this functions is unique because five different average treatment effects are estimated simultaneously, in spite of the one line code arguments. The five treatment effects are:

  1. Average treatment effect for the entire (ATE) population

  2. Average treatment effect for the treated (ATT) population

  3. Average treatment effect for the controlled (ATC) population

  4. Average treatment effect for the evenly matched (ATM) population

  5. Average treatment effect for the overlap (ATO) population.

There excellent materials dealing with each of the treatment effects, please see

Usage

treatment_model(Treatment, x_data)

Arguments

Treatment

Vector of binary data (0, 1) LHS for the treatment effects estimation

x_data

Data frame of explanatory variables for the RHS of the estimation

Value

A list with the following components:

Model

Estimated treatment effects model.

Effect

Data frame of the estimated various treatment effects.

P_score

Vector of estimated propensity scores from the model

Fitted_estimate

Vector of fitted values from the model

Residuals

Residuals of the estimated model

`Experiment plot`

Plot of the propensity scores from the model faceted into Treated and control populations

`ATE plot`

Plot of the average treatment effect for the entire population

`ATT plot`

Plot of the average treatment effect for the treated population

`ATC plot`

Plot of the average treatment effect for the controlled population

`ATM plot`

Plot of the average Treatment effect for the evenly population

`ATO plot`

Plot of the average Treatment effect for the overlap population

weights

Estimated weights for each of the treatment effects

Examples

Treatment = treatments$treatment
data = treatments[, c(2:3)]
treatment_model(Treatment, data)
#> $P_score
#>     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13 
#> 0.983 0.972 0.631 0.699 0.080 0.909 0.481 0.691 0.818 0.102 0.469 0.365 0.448 
#>    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26 
#> 0.366 0.973 0.721 0.120 0.752 0.451 0.110 0.998 0.334 0.903 0.117 0.624 0.847 
#>    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39 
#> 0.074 0.959 0.919 0.213 0.043 0.722 0.687 0.685 0.756 0.712 0.149 0.632 0.188 
#>    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52 
#> 0.521 0.935 0.763 0.909 0.066 0.531 0.722 0.977 0.689 0.292 0.046 0.268 0.579 
#>    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65 
#> 0.675 0.986 0.735 0.390 0.698 0.697 0.830 0.581 0.060 0.664 0.616 0.843 0.909 
#>    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78 
#> 0.948 0.811 0.161 0.018 0.826 0.616 0.900 0.390 0.398 0.105 0.319 0.648 0.658 
#>    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91 
#> 0.314 0.876 0.653 0.783 0.758 0.766 0.717 0.936 0.309 0.752 0.736 0.971 0.860 
#>    92    93    94    95    96    97    98    99   100   101   102   103   104 
#> 0.775 0.954 0.440 0.813 0.934 0.288 0.716 0.325 0.936 0.809 0.051 0.685 0.344 
#>   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117 
#> 0.504 0.853 0.536 0.438 0.789 0.490 0.082 0.971 0.849 0.662 0.806 0.322 0.804 
#>   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130 
#> 0.229 0.126 0.213 0.095 0.860 0.488 0.824 0.392 0.214 0.993 0.818 0.869 0.297 
#>   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143 
#> 0.373 0.986 0.213 0.966 0.443 0.863 0.836 0.210 0.996 0.832 0.945 0.997 0.393 
#>   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156 
#> 0.222 0.325 0.361 0.891 0.620 0.697 0.815 0.853 0.806 0.195 0.581 0.238 0.018 
#>   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169 
#> 0.138 0.311 0.762 0.950 0.036 0.115 0.172 0.321 0.638 0.844 0.268 0.098 0.845 
#>   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182 
#> 0.082 0.377 0.449 0.883 0.146 0.096 0.410 0.689 0.969 0.828 0.339 0.116 0.687 
#>   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195 
#> 0.335 0.767 0.904 0.895 0.591 0.723 0.355 0.847 0.229 0.918 0.066 0.733 0.862 
#>   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208 
#> 0.980 0.235 0.851 0.346 0.463 0.387 0.444 0.846 0.173 0.965 0.369 0.174 0.840 
#>   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221 
#> 0.593 0.579 0.995 0.764 0.953 0.736 0.927 0.226 0.344 0.623 0.880 0.998 0.169 
#>   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234 
#> 0.766 0.875 0.954 0.869 0.736 0.761 0.065 0.422 0.838 0.298 0.074 0.890 0.959 
#>   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247 
#> 0.127 0.749 0.597 0.224 0.336 0.902 0.416 0.508 0.846 0.770 0.875 0.268 0.733 
#>   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260 
#> 0.896 0.955 0.323 0.275 0.990 0.542 0.213 0.262 0.532 0.542 0.809 0.064 0.878 
#>   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273 
#> 0.283 0.873 0.174 0.758 0.882 0.916 0.231 0.874 0.482 0.464 0.290 0.980 0.891 
#>   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286 
#> 0.625 0.080 0.737 0.866 0.571 0.135 0.836 0.798 0.871 0.468 0.862 0.903 0.290 
#>   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299 
#> 0.572 0.992 0.196 0.623 0.353 0.592 0.185 0.743 0.844 0.326 0.864 0.985 0.443 
#>   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312 
#> 0.713 0.042 0.938 0.790 0.463 0.862 0.835 0.653 0.700 0.875 0.694 0.965 0.061 
#>   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325 
#> 0.982 0.833 0.597 0.714 0.796 0.731 0.144 0.112 0.551 0.849 0.226 0.770 0.829 
#>   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338 
#> 0.479 0.513 0.726 0.224 0.884 0.843 0.725 0.690 0.950 0.687 0.416 0.841 0.986 
#>   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351 
#> 0.060 0.792 0.950 0.891 0.205 0.544 0.683 0.727 0.494 0.278 0.325 0.644 0.608 
#>   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364 
#> 0.929 0.556 0.957 0.870 0.787 0.182 0.907 0.256 0.631 0.700 0.299 0.038 0.609 
#>   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377 
#> 0.780 0.821 0.259 0.697 0.751 0.138 0.123 0.427 0.763 0.761 0.855 0.779 0.344 
#>   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390 
#> 0.957 0.777 0.391 0.709 0.069 0.886 0.239 0.210 0.962 0.746 0.781 0.620 0.266 
#>   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401   402   403 
#> 0.049 0.790 0.416 0.486 0.895 0.438 0.994 0.823 0.147 0.164 0.071 0.859 0.909 
#>   404   405   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416 
#> 0.741 0.604 0.730 0.474 0.552 0.904 0.799 0.284 0.174 0.868 0.594 0.323 0.933 
#>   417   418   419   420   421   422   423   424   425   426   427   428   429 
#> 0.883 0.991 0.228 0.585 0.378 0.943 0.758 0.863 0.952 0.085 0.880 0.706 0.121 
#>   430   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441   442 
#> 0.776 0.715 0.298 0.892 0.450 0.881 0.061 0.423 0.030 0.453 0.880 0.796 0.582 
#>   443   444   445   446   447   448   449   450   451   452   453   454   455 
#> 0.872 0.869 0.721 0.989 0.828 0.109 0.647 0.710 0.770 0.963 0.981 0.056 0.833 
#>   456   457   458   459   460   461   462   463   464   465   466   467   468 
#> 0.952 0.083 0.618 0.729 0.858 0.493 0.063 0.585 0.770 0.940 0.600 0.160 0.952 
#>   469   470   471   472   473   474   475   476   477   478   479   480   481 
#> 0.438 0.999 0.887 0.935 0.922 0.386 0.937 0.907 0.205 0.743 0.795 0.847 0.844 
#>   482   483   484   485   486   487   488   489   490   491   492   493   494 
#> 0.084 0.220 0.986 0.941 0.173 0.253 0.890 0.136 0.932 0.369 0.679 0.869 0.932 
#>   495   496   497   498   499   500 
#> 0.556 0.431 0.713 0.989 0.132 0.527 
#> 
#> $Effect
#>   ATE ATT   ATC ATM ATO
#> 1 2.5 4.5 -0.23   2 2.1
#> 
#> $Fitted_estimate
#>     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13 
#> 0.983 0.972 0.631 0.699 0.080 0.909 0.481 0.691 0.818 0.102 0.469 0.365 0.448 
#>    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26 
#> 0.366 0.973 0.721 0.120 0.752 0.451 0.110 0.998 0.334 0.903 0.117 0.624 0.847 
#>    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39 
#> 0.074 0.959 0.919 0.213 0.043 0.722 0.687 0.685 0.756 0.712 0.149 0.632 0.188 
#>    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52 
#> 0.521 0.935 0.763 0.909 0.066 0.531 0.722 0.977 0.689 0.292 0.046 0.268 0.579 
#>    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65 
#> 0.675 0.986 0.735 0.390 0.698 0.697 0.830 0.581 0.060 0.664 0.616 0.843 0.909 
#>    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78 
#> 0.948 0.811 0.161 0.018 0.826 0.616 0.900 0.390 0.398 0.105 0.319 0.648 0.658 
#>    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91 
#> 0.314 0.876 0.653 0.783 0.758 0.766 0.717 0.936 0.309 0.752 0.736 0.971 0.860 
#>    92    93    94    95    96    97    98    99   100   101   102   103   104 
#> 0.775 0.954 0.440 0.813 0.934 0.288 0.716 0.325 0.936 0.809 0.051 0.685 0.344 
#>   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117 
#> 0.504 0.853 0.536 0.438 0.789 0.490 0.082 0.971 0.849 0.662 0.806 0.322 0.804 
#>   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130 
#> 0.229 0.126 0.213 0.095 0.860 0.488 0.824 0.392 0.214 0.993 0.818 0.869 0.297 
#>   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143 
#> 0.373 0.986 0.213 0.966 0.443 0.863 0.836 0.210 0.996 0.832 0.945 0.997 0.393 
#>   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156 
#> 0.222 0.325 0.361 0.891 0.620 0.697 0.815 0.853 0.806 0.195 0.581 0.238 0.018 
#>   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169 
#> 0.138 0.311 0.762 0.950 0.036 0.115 0.172 0.321 0.638 0.844 0.268 0.098 0.845 
#>   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182 
#> 0.082 0.377 0.449 0.883 0.146 0.096 0.410 0.689 0.969 0.828 0.339 0.116 0.687 
#>   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195 
#> 0.335 0.767 0.904 0.895 0.591 0.723 0.355 0.847 0.229 0.918 0.066 0.733 0.862 
#>   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208 
#> 0.980 0.235 0.851 0.346 0.463 0.387 0.444 0.846 0.173 0.965 0.369 0.174 0.840 
#>   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221 
#> 0.593 0.579 0.995 0.764 0.953 0.736 0.927 0.226 0.344 0.623 0.880 0.998 0.169 
#>   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234 
#> 0.766 0.875 0.954 0.869 0.736 0.761 0.065 0.422 0.838 0.298 0.074 0.890 0.959 
#>   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247 
#> 0.127 0.749 0.597 0.224 0.336 0.902 0.416 0.508 0.846 0.770 0.875 0.268 0.733 
#>   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260 
#> 0.896 0.955 0.323 0.275 0.990 0.542 0.213 0.262 0.532 0.542 0.809 0.064 0.878 
#>   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273 
#> 0.283 0.873 0.174 0.758 0.882 0.916 0.231 0.874 0.482 0.464 0.290 0.980 0.891 
#>   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286 
#> 0.625 0.080 0.737 0.866 0.571 0.135 0.836 0.798 0.871 0.468 0.862 0.903 0.290 
#>   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299 
#> 0.572 0.992 0.196 0.623 0.353 0.592 0.185 0.743 0.844 0.326 0.864 0.985 0.443 
#>   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312 
#> 0.713 0.042 0.938 0.790 0.463 0.862 0.835 0.653 0.700 0.875 0.694 0.965 0.061 
#>   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325 
#> 0.982 0.833 0.597 0.714 0.796 0.731 0.144 0.112 0.551 0.849 0.226 0.770 0.829 
#>   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338 
#> 0.479 0.513 0.726 0.224 0.884 0.843 0.725 0.690 0.950 0.687 0.416 0.841 0.986 
#>   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351 
#> 0.060 0.792 0.950 0.891 0.205 0.544 0.683 0.727 0.494 0.278 0.325 0.644 0.608 
#>   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364 
#> 0.929 0.556 0.957 0.870 0.787 0.182 0.907 0.256 0.631 0.700 0.299 0.038 0.609 
#>   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377 
#> 0.780 0.821 0.259 0.697 0.751 0.138 0.123 0.427 0.763 0.761 0.855 0.779 0.344 
#>   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390 
#> 0.957 0.777 0.391 0.709 0.069 0.886 0.239 0.210 0.962 0.746 0.781 0.620 0.266 
#>   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401   402   403 
#> 0.049 0.790 0.416 0.486 0.895 0.438 0.994 0.823 0.147 0.164 0.071 0.859 0.909 
#>   404   405   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416 
#> 0.741 0.604 0.730 0.474 0.552 0.904 0.799 0.284 0.174 0.868 0.594 0.323 0.933 
#>   417   418   419   420   421   422   423   424   425   426   427   428   429 
#> 0.883 0.991 0.228 0.585 0.378 0.943 0.758 0.863 0.952 0.085 0.880 0.706 0.121 
#>   430   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441   442 
#> 0.776 0.715 0.298 0.892 0.450 0.881 0.061 0.423 0.030 0.453 0.880 0.796 0.582 
#>   443   444   445   446   447   448   449   450   451   452   453   454   455 
#> 0.872 0.869 0.721 0.989 0.828 0.109 0.647 0.710 0.770 0.963 0.981 0.056 0.833 
#>   456   457   458   459   460   461   462   463   464   465   466   467   468 
#> 0.952 0.083 0.618 0.729 0.858 0.493 0.063 0.585 0.770 0.940 0.600 0.160 0.952 
#>   469   470   471   472   473   474   475   476   477   478   479   480   481 
#> 0.438 0.999 0.887 0.935 0.922 0.386 0.937 0.907 0.205 0.743 0.795 0.847 0.844 
#>   482   483   484   485   486   487   488   489   490   491   492   493   494 
#> 0.084 0.220 0.986 0.941 0.173 0.253 0.890 0.136 0.932 0.369 0.679 0.869 0.932 
#>   495   496   497   498   499   500 
#> 0.556 0.431 0.713 0.989 0.132 0.527 
#> 
#> $Residuals
#>     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13 
#>   1.0   1.0   1.6  -3.3  -1.1   1.1   2.1  -3.2   1.2  -1.1   2.1   2.7  -1.8 
#>    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26 
#>  -1.6   1.0   1.4  -1.1  -4.0   2.2  -1.1   1.0  -1.5   1.1   8.6   1.6   1.2 
#>    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39 
#>  -1.1   1.0   1.1  -1.3  -1.0   1.4   1.5  -3.2  -4.1   1.4  -1.2   1.6  -1.2 
#>    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52 
#>  -2.1   1.1   1.3   1.1  -1.1  -2.1   1.4   1.0   1.5   3.4  -1.0  -1.4   1.7 
#>    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65 
#>   1.5   1.0   1.4  -1.6   1.4   1.4   1.2   1.7  -1.1  -3.0   1.6   1.2   1.1 
#>    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78 
#>   1.1   1.2  -1.2  -1.0   1.2  -2.6   1.1  -1.6   2.5  -1.1   3.1   1.5   1.5 
#>    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91 
#>  -1.5   1.1  -2.9   1.3   1.3   1.3   1.4   1.1  -1.4   1.3   1.4   1.0   1.2 
#>    92    93    94    95    96    97    98    99   100   101   102   103   104 
#>   1.3   1.0   2.3   1.2   1.1  -1.4  -3.5   3.1   1.1   1.2  -1.1   1.5  -1.5 
#>   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117 
#>  -2.0   1.2   1.9  -1.8   1.3   2.0  12.3   1.0  -6.6   1.5   1.2  -1.5   1.2 
#>   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130 
#>  -1.3  -1.1  -1.3  -1.1   1.2  -2.0   1.2  -1.6   4.7   1.0   1.2   1.2  -1.4 
#>   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143 
#>  -1.6   1.0  -1.3   1.0   2.3   1.2   1.2   4.8   1.0   1.2   1.1   1.0   2.5 
#>   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156 
#>  -1.3   3.1  -1.6   1.1   1.6  -3.3   1.2   1.2  -5.1  -1.2  -2.4   4.2  -1.0 
#>   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169 
#>  -1.2   3.2  -4.2   1.1  -1.0  -1.1  -1.2  -1.5   1.6   1.2   3.7  -1.1  -6.5 
#>   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182 
#>  -1.1  -1.6   2.2   1.1  -1.2  -1.1  -1.7   1.5   1.0   1.2   3.0  -1.1  -3.2 
#>   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195 
#>  -1.5  -4.3   1.1   1.1   1.7   1.4   2.8   1.2   4.4   1.1  -1.1  -3.7   1.2 
#>   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208 
#>   1.0  -1.3   1.2  -1.5  -1.9   2.6  -1.8   1.2  -1.2   1.0  -1.6  -1.2  -6.3 
#>   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221 
#>   1.7   1.7   1.0   1.3   1.0  -3.8   1.1  -1.3  -1.5   1.6   1.1   1.0   5.9 
#>   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234 
#>   1.3   1.1   1.0   1.2   1.4   1.3  -1.1  -1.7  -6.2   3.4  -1.1   1.1   1.0 
#>   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247 
#>  -1.1   1.3   1.7   4.5  -1.5   1.1  -1.7  -2.0   1.2   1.3   1.1  -1.4  -3.7 
#>   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260 
#>   1.1   1.0  -1.5  -1.4   1.0  -2.2  -1.3   3.8   1.9   1.8   1.2  -1.1   1.1 
#>   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273 
#>  -1.4  -7.9   5.8   1.3   1.1   1.1  -1.3   1.1  -1.9   2.2  -1.4   1.0  -9.2 
#>   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286 
#>   1.6  -1.1  -3.8   1.2   1.8  -1.2   1.2   1.3   1.1   2.1  -7.3   1.1  -1.4 
#>   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299 
#>   1.7   1.0  -1.2  -2.7   2.8  -2.5  -1.2   1.3   1.2  -1.5   1.2   1.0  -1.8 
#>   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312 
#>   1.4  -1.0   1.1   1.3   2.2  -7.2  -6.0  -2.9   1.4   1.1  -3.3   1.0  -1.1 
#>   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325 
#>   1.0   1.2  -2.5   1.4  -4.9   1.4  -1.2  -1.1   1.8   1.2  -1.3  -4.3   1.2 
#>   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338 
#>  -1.9   2.0  -3.6  -1.3   1.1   1.2  -3.6   1.4   1.1  -3.2  -1.7   1.2   1.0 
#>   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351 
#>  -1.1   1.3 -20.1   1.1  -1.3   1.8  -3.2   1.4  -2.0  -1.4  -1.5  -2.8  -2.5 
#>   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364 
#>   1.1  -2.3   1.0   1.1   1.3  -1.2   1.1   3.9  -2.7  -3.3   3.3  -1.0  -2.6 
#>   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377 
#>   1.3   1.2   3.9   1.4   1.3  -1.2  -1.1   2.3  -4.2  -4.2   1.2   1.3  -1.5 
#>   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390 
#>   1.0   1.3  -1.6   1.4  -1.1   1.1  -1.3  -1.3   1.0   1.3   1.3   1.6  -1.4 
#>   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401   402   403 
#>  -1.1  -4.8  -1.7   2.1   1.1  -1.8   1.0  -5.7  -1.2  -1.2  -1.1   1.2   1.1 
#>   404   405   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416 
#>  -3.9   1.7   1.4   2.1   1.8   1.1  -5.0   3.5  -1.2   1.2  -2.5  -1.5   1.1 
#>   417   418   419   420   421   422   423   424   425   426   427   428   429 
#>   1.1   1.0  -1.3   1.7   2.6   1.1   1.3   1.2   1.0  -1.1   1.1  -3.4   8.3 
#>   430   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441   442 
#>   1.3   1.4  -1.4  -9.3  -1.8   1.1  -1.1   2.4  -1.0  -1.8   1.1  -4.9  -2.4 
#>   443   444   445   446   447   448   449   450   451   452   453   454   455 
#>   1.1   1.2   1.4   1.0   1.2  -1.1   1.5   1.4   1.3   1.0   1.0  -1.1   1.2 
#>   456   457   458   459   460   461   462   463   464   465   466   467   468 
#>   1.1  12.1   1.6   1.4   1.2  -2.0  15.9  -2.4   1.3   1.1   1.7  -1.2   1.1 
#>   469   470   471   472   473   474   475   476   477   478   479   480   481 
#>   2.3   1.0   1.1   1.1   1.1  -1.6   1.1   1.1  -1.3   1.3   1.3   1.2   1.2 
#>   482   483   484   485   486   487   488   489   490   491   492   493   494 
#>  11.9  -1.3   1.0   1.1  -1.2  -1.3   1.1  -1.2   1.1  -1.6   1.5   1.2   1.1 
#>   495   496   497   498   499   500 
#>  -2.3  -1.8   1.4   1.0  -1.2   1.9 
#> 
#> $Model
#> 
#> Call:  stats::glm(formula = Treatment ~ 1 + ., family = stats::binomial(link = "logit"), 
#>     data = data)
#> 
#> Coefficients:
#> (Intercept)           x1           x2  
#>      -0.847        0.531        1.228  
#> 
#> Degrees of Freedom: 499 Total (i.e. Null);  497 Residual
#> Null Deviance:	    674 
#> Residual Deviance: 468 	AIC: 474
#> 
#> $`Experiment plot`
#> `stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`.

#> 
#> $`ATE plot`
#> Warning: Removed 201 rows containing non-finite outside the scale range (`stat_bin()`).
#> Warning: Removed 201 rows containing non-finite outside the scale range (`stat_bin()`).
#> Warning: Removed 299 rows containing non-finite outside the scale range (`stat_bin()`).
#> Warning: Removed 299 rows containing non-finite outside the scale range (`stat_bin()`).

#> 
#> $`ATT plot`
#> Warning: Removed 201 rows containing non-finite outside the scale range (`stat_bin()`).
#> Warning: Removed 201 rows containing non-finite outside the scale range (`stat_bin()`).
#> Warning: Removed 299 rows containing non-finite outside the scale range (`stat_bin()`).
#> Warning: Removed 299 rows containing non-finite outside the scale range (`stat_bin()`).

#> 
#> $`ATC plot`
#> Warning: Removed 201 rows containing non-finite outside the scale range (`stat_bin()`).
#> Warning: Removed 201 rows containing non-finite outside the scale range (`stat_bin()`).
#> Warning: Removed 299 rows containing non-finite outside the scale range (`stat_bin()`).
#> Warning: Removed 299 rows containing non-finite outside the scale range (`stat_bin()`).

#> 
#> $`ATM plot`
#> Warning: Removed 201 rows containing non-finite outside the scale range (`stat_bin()`).
#> Warning: Removed 201 rows containing non-finite outside the scale range (`stat_bin()`).
#> Warning: Removed 299 rows containing non-finite outside the scale range (`stat_bin()`).
#> Warning: Removed 299 rows containing non-finite outside the scale range (`stat_bin()`).

#> 
#> $`ATO plot`
#> Warning: Removed 201 rows containing non-finite outside the scale range (`stat_bin()`).
#> Warning: Removed 201 rows containing non-finite outside the scale range (`stat_bin()`).
#> Warning: Removed 299 rows containing non-finite outside the scale range (`stat_bin()`).
#> Warning: Removed 299 rows containing non-finite outside the scale range (`stat_bin()`).

#> 
#> $weights
#>      ATE    ATT     ATC    ATM    ATO
#> 1    1.0  1.000  0.0168 0.0168 0.0165
#> 2    1.0  1.000  0.0293 0.0293 0.0285
#> 3    1.6  1.000  0.5849 0.5849 0.3691
#> 4    3.3  2.327  1.0000 1.0000 0.6994
#> 5    1.1  0.087  1.0000 0.0866 0.0797
#> 6    1.1  1.000  0.0997 0.0997 0.0906
#> 7    2.1  1.000  1.0773 1.0000 0.5186
#> 8    3.2  2.236  1.0000 1.0000 0.6909
#> 9    1.2  1.000  0.2221 0.2221 0.1817
#> 10   1.1  0.114  1.0000 0.1135 0.1019
#> 11   2.1  1.000  1.1344 1.0000 0.5315
#> 12   2.7  1.000  1.7414 1.0000 0.6352
#> 13   1.8  0.813  1.0000 0.8126 0.4483
#> 14   1.6  0.577  1.0000 0.5769 0.3659
#> 15   1.0  1.000  0.0282 0.0282 0.0274
#> 16   1.4  1.000  0.3865 0.3865 0.2788
#> 17   1.1  0.136  1.0000 0.1364 0.1200
#> 18   4.0  3.027  1.0000 1.0000 0.7517
#> 19   2.2  1.000  1.2178 1.0000 0.5491
#> 20   1.1  0.124  1.0000 0.1241 0.1104
#> 21   1.0  1.000  0.0022 0.0022 0.0022
#> 22   1.5  0.502  1.0000 0.5023 0.3344
#> 23   1.1  1.000  0.1079 0.1079 0.0974
#> 24   8.6  1.000  7.5598 1.0000 0.8832
#> 25   1.6  1.000  0.6038 0.6038 0.3765
#> 26   1.2  1.000  0.1812 0.1812 0.1534
#> 27   1.1  0.080  1.0000 0.0800 0.0741
#> 28   1.0  1.000  0.0429 0.0429 0.0411
#> 29   1.1  1.000  0.0878 0.0878 0.0807
#> 30   1.3  0.271  1.0000 0.2712 0.2133
#> 31   1.0  0.045  1.0000 0.0451 0.0431
#> 32   1.4  1.000  0.3852 0.3852 0.2781
#> 33   1.5  1.000  0.4561 0.4561 0.3132
#> 34   3.2  2.172  1.0000 1.0000 0.6847
#> 35   4.1  3.093  1.0000 1.0000 0.7557
#> 36   1.4  1.000  0.4053 0.4053 0.2884
#> 37   1.2  0.176  1.0000 0.1757 0.1494
#> 38   1.6  1.000  0.5812 0.5812 0.3676
#> 39   1.2  0.232  1.0000 0.2323 0.1885
#> 40   2.1  1.089  1.0000 1.0000 0.5213
#> 41   1.1  1.000  0.0690 0.0690 0.0645
#> 42   1.3  1.000  0.3101 0.3101 0.2367
#> 43   1.1  1.000  0.1000 0.1000 0.0909
#> 44   1.1  0.071  1.0000 0.0707 0.0661
#> 45   2.1  1.131  1.0000 1.0000 0.5306
